108 Favorites Matching:
2018 Coachmen Apex Nano 191RBS
New-Used: | New |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Apex |
Model: | 191RBS |
Exterior Length: | 22'1" |
Dry Weight: | 3,315 lbs. |
Sleeps: | 4 |
Slideouts: | 1 |
AlphaNumeric: | Apex 191 |
Sold: | None |
Price :
$16,320
MSRP $24,6032018 Coachmen Apex Nano 193BHS
New-Used: | New |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Apex |
Model: | 193BHS |
Exterior Length: | 22'4" |
Dry Weight: | 3,124 lbs. |
Sleeps: | 6 |
Slideouts: | 1 |
AlphaNumeric: | Apex 193 |
Sold: | None |
Price :
$16,214
MSRP $24,3852018 Coachmen Apex Nano 213RDS
New-Used: | New |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Apex |
Model: | 213RDS |
Exterior Length: | 25' |
Dry Weight: | 3,700 lbs. |
Sleeps: | 5 |
Slideouts: | 1 |
AlphaNumeric: | Apex 213 |
Sold: | None |
Price :
$17,690
MSRP $26,6732018 Coachmen Apex Elite 215RBK with Summit Package
New-Used: | New |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Apex |
Model: | 215RBK |
Exterior Length: | 25'4" |
Dry Weight: | 4,325 lbs. |
Sleeps: | 4 |
Slideouts: | 1 |
AlphaNumeric: | Apex 215 |
Sold: | None |
Price :
$21,366
MSRP $33,3992018 Coachmen Apex 245BHS
New-Used: | New |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Apex |
Model: | 245BHS |
Exterior Length: | None |
Dry Weight: | 4,500 lbs. |
Sleeps: | 8 |
Slideouts: | 1 |
AlphaNumeric: | Apex 245 |
Sold: | None |
Price :
$20,380
MSRP $30,8782018 Coachmen Apex 250RLS Summit
New-Used: | New |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Apex |
Model: | 250RLS |
Exterior Length: | 29'5" |
Dry Weight: | 5,020 lbs. |
Sleeps: | 6 |
Slideouts: | 1 |
AlphaNumeric: | Apex 250 |
Sold: | sold |
Price :
$23,258
MSRP $36,178 Managers Special
2018 Coachmen Apex 267RKS - Summit
New-Used: | New |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Apex |
Model: | 267RKS |
Exterior Length: | 30'6" |
Dry Weight: | 5,500 lbs. |
Sleeps: | 6 |
Slideouts: | 1 |
AlphaNumeric: | Apex 267 |
Sold: | Managers Special |
Price :
$22,998
MSRP $36,9882016 Apex 279RLSS
New-Used: | Used |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Apex |
Model: | 279RLSS |
Exterior Length: | 31'0" |
Dry Weight: | 5,500 lbs. |
Sleeps: | 6 |
Slideouts: | 1 |
AlphaNumeric: | Apex 279 |
Sold: | sold |
Price :
$17,950
MSRP $23,4502018 Coachmen Apex 287BHSS Summit
New-Used: | New |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Apex |
Model: | 287BHSS |
Exterior Length: | 32'5" |
Dry Weight: | 5,900 lbs. |
Sleeps: | 10 |
Slideouts: | 1 |
AlphaNumeric: | Apex 287 |
Sold: | None |
Price :
$25,230
MSRP $38,7952018 Coachmen Apex 288BHS
New-Used: | New |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Apex |
Model: | 288BHS |
Exterior Length: | 31'2" |
Dry Weight: | 4,882 lbs. |
Sleeps: | 10 |
Slideouts: | 1 |
AlphaNumeric: | Apex 288 |
Sold: | None |
Price :
$22,257
MSRP $33,9682018 Coachmen Apex 288BHS with Summit Package
New-Used: | New |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Apex |
Model: | 288BHS |
Exterior Length: | 31'2" |
Dry Weight: | 4,882 lbs. |
Sleeps: | 10 |
Slideouts: | 1 |
AlphaNumeric: | Apex 288 with |
Sold: | None |
Price :
$23,983
MSRP $36,1802018 Coachmen Apex 300BHS
New-Used: | New |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Apex |
Model: | 300BHS |
Exterior Length: | 34'3" |
Dry Weight: | 5,977 lbs. |
Sleeps: | 8 |
Slideouts: | 2 |
AlphaNumeric: | Apex 300 |
Sold: | None |
Price :
$23,997
MSRP $39,5502018 Coachmen Apex 300BHS with Summit Package
New-Used: | New |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Apex |
Model: | 300BHS |
Exterior Length: | 34'3" |
Dry Weight: | 5,977 lbs. |
Sleeps: | 8 |
Slideouts: | 2 |
AlphaNumeric: | Apex 300 |
Sold: | None |
Price :
$25,997
MSRP $39,5732016 Keystone Bullet 272BHS
New-Used: | Used |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Bullet |
Model: | 272BHS |
Exterior Length: | 30'8" |
Dry Weight: | 5,100 lbs. |
Sleeps: | 10 |
Slideouts: | 1 |
AlphaNumeric: | Bullet 27 |
Sold: | sold |
Price :
$16,975
MSRP $22,400 Managers Special
2013 Coachmen Clipper 13SV
New-Used: | Used |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Clipper |
Model: | 13RK |
Exterior Length: | 13' |
Dry Weight: | 2,300 lbs. |
Sleeps: | 2 |
Slideouts: | None |
AlphaNumeric: | Clipper 13 |
Sold: | None |
Price :
$6,950
MSRP $8,9002018 Coachmen Clipper Cadet 16CFB
New-Used: | New |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Clipper Cadet |
Model: | 16CFB |
Exterior Length: | 18'4" |
Dry Weight: | 2,600 lbs. |
Sleeps: | 3 |
Slideouts: | None |
AlphaNumeric: | Clipper 16 |
Sold: | on order |
Price :
$9,997
MSRP $15,934 Managers Special
2018 Coachmen Clipper Cadet 17CBH
New-Used: | New |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Clipper Cadet |
Model: | 17BH |
Exterior Length: | 21'4" |
Dry Weight: | 2,700 lbs. |
Sleeps: | 5 |
Slideouts: | None |
AlphaNumeric: | Clipper 17 |
Sold: | Managers Special |
Price :
$11,498
MSRP $17,4342018 Coachmen Clipper 17BH
New-Used: | New |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Clipper |
Model: | 17BH |
Exterior Length: | 21'4" |
Dry Weight: | 2,900 lbs. |
Sleeps: | 5 |
Slideouts: | None |
AlphaNumeric: | Clipper 17 |
Sold: | None |
Price :
$12,968
MSRP $19,507 Managers Special
2018 Coachmen Clipper 17FQS
New-Used: | New |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Clipper |
Model: | 17FQS |
Exterior Length: | 21'4" |
Dry Weight: | 3,200 lbs. |
Sleeps: | 4 |
Slideouts: | 1 |
AlphaNumeric: | Clipper 17 |
Sold: | Managers Special |
Price :
$13,549
MSRP $19,8712018 Coachmen Clipper 17BHS
New-Used: | New |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Clipper |
Model: | 17BHS |
Exterior Length: | 21'4" |
Dry Weight: | 3,300 lbs. |
Sleeps: | 6 |
Slideouts: | 1 |
AlphaNumeric: | Clipper 17 |
Sold: | None |
Price :
$13,999
MSRP $20,3212018 Coachmen Clipper Cadet 17CFQ
New-Used: | New |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Clipper Cadet |
Model: | 17CFQ |
Exterior Length: | 21'4" |
Dry Weight: | 2,800 lbs. |
Sleeps: | 3 |
Slideouts: | None |
AlphaNumeric: | Clipper 17C |
Sold: | None |
Price :
$10,948
MSRP $16,6842018 Coachmen Clipper 21BHS
New-Used: | New |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Clipper Cadet |
Model: | 21BHS |
Exterior Length: | 25'6" |
Dry Weight: | 4,500 lbs. |
Sleeps: | 6 |
Slideouts: | None |
AlphaNumeric: | Clipper 21B |
Sold: | None |
Price :
$15,984
MSRP $23,6002018 Coachmen Clipper 21FQS
New-Used: | New |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Clipper |
Model: | 21FQS |
Exterior Length: | 25'6" |
Dry Weight: | 4,500 lbs. |
Sleeps: | 6 |
Slideouts: | 1 |
AlphaNumeric: | Clipper 21FQS |
Sold: | None |
Price :
$15,992
MSRP $23,7472018 Coachmen Freedom Express 192RBS
New-Used: | New |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Freedom Express |
Model: | 192RBS |
Exterior Length: | 22'6" |
Dry Weight: | 3,535 lbs. |
Sleeps: | 4 |
Slideouts: | 1 |
AlphaNumeric: | Freedom 192 |
Sold: | None |
Price :
$18,198
MSRP $29,325 Managers Special
2018 Coachmen Freedom Express Pilot 20BHS
New-Used: | New |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Freedom Express |
Model: | 20BHS |
Exterior Length: | 22'0" |
Dry Weight: | 3,800 lbs. |
Sleeps: | 6 |
Slideouts: | 1 |
AlphaNumeric: | Freedom 20 |
Sold: | Managers Special |
Price :
$16,994
MSRP $26,928 Managers Special
2018 Coachmen Freedom Express Pilot 19RKS
New-Used: | New |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Freedom Express |
Model: | 19RKS |
Exterior Length: | 20'0" |
Dry Weight: | 3,700 lbs. |
Sleeps: | 4 |
Slideouts: | 1 |
AlphaNumeric: | Freedom 20 |
Sold: | Managers Special |
Price :
$16,994
MSRP $26,928 Managers Special
2018 Coachmen Freedom Express 231RBDS w/Sofa
New-Used: | New |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Freedom Express |
Model: | 231RBDS |
Exterior Length: | 26'10" |
Dry Weight: | 4,684 lbs. |
Sleeps: | 4 |
Slideouts: | 1 |
AlphaNumeric: | Freedom 231 |
Sold: | Managers Special |
Price :
$21,983
MSRP $34,5982018 Coachmen Freedom Express 246RKS
New-Used: | New |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Freedom Express |
Model: | 246RKS |
Exterior Length: | 28'3" |
Dry Weight: | 4,882 lbs. |
Sleeps: | 4 |
Slideouts: | 1 |
AlphaNumeric: | Freedom 246 |
Sold: | None |
Price :
$20,999
MSRP $33,6502015 Freedom Express 246RKS
New-Used: | Used |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Freedom Express |
Model: | 246RKS |
Exterior Length: | 28'3" |
Dry Weight: | 4,700 lbs. |
Sleeps: | 6 |
Slideouts: | 1 |
AlphaNumeric: | Freedom 246 |
Sold: | None |
Price :
$15,999
MSRP $18,600 New Floorplan
2018 Coachmen Freedom Express 248RBS
New-Used: | New |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Freedom Express |
Model: | 248RBS |
Exterior Length: | 28'11" |
Dry Weight: | 5,047 lbs. |
Sleeps: | 6 |
Slideouts: | 1 |
AlphaNumeric: | Freedom 248 |
Sold: | None |
Price :
$22,746
MSRP $35,2882018 Coachmen Freedom Express Liberty Edition 276RKDSLE
New-Used: | New |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Freedom Express |
Model: | 276RKDSLE |
Exterior Length: | 31'6" |
Dry Weight: | 6,089 lbs. |
Sleeps: | 6 |
Slideouts: | 2 |
AlphaNumeric: | Freedom 276 |
Sold: | None |
Price :
$27,259
MSRP $41,4152018 Coachmen Freedom Express Liberty Edition 279RLDSLE
New-Used: | New |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Freedom Express |
Model: | 279RLDSLE |
Exterior Length: | 31'11" |
Dry Weight: | 5,900 lbs. |
Sleeps: | 6 |
Slideouts: | 1 |
AlphaNumeric: | Freedom 279 |
Sold: | None |
Price :
$24,670
MSRP $38,2882018 Coachmen Freedom Express 287BHDS
New-Used: | New |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Freedom Express |
Model: | 287BHDS |
Exterior Length: | 32'11" |
Dry Weight: | 6,300 lbs. |
Sleeps: | 10 |
Slideouts: | 1 |
AlphaNumeric: | Freedom 287 |
Sold: | None |
Price :
$23,995
MSRP $37,4932018 Coachmen Freedom Express 292BHDS
New-Used: | New |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Freedom Express |
Model: | 292BHDS |
Exterior Length: | 33'5" |
Dry Weight: | 5,492 lbs. |
Sleeps: | 9 |
Slideouts: | 1 |
AlphaNumeric: | Freedom 292 |
Sold: | None |
Price :
$24,536
MSRP $38,7232018 Coachmen Freedom Express 293RLDSLE
New-Used: | New |
Type: | Travel Trailer |
Make: | Freedom Express |
Model: | 293RLDSLE |
Exterior Length: | 35'11" |
Dry Weight: | 7,851 lbs. |
Sleeps: | 6 |
Slideouts: | 3 |
AlphaNumeric: | Freedom 293 |
Sold: | on order |
Price :
$31,338
MSRP $47,498